購物車沒有加入任何商品
× 雅歌園民宿房型與價格一覽表(2024/9/1~2025/12/31) | |||||||||
區域 | 房型 | 定價 | 坪數 | 間數 | 每房可住人數 | 加床 | 平日 優惠價 不含早餐 | 假日價 (周五、周六) 含早餐,12/31 | 連續假日 |
2024 | 周日至周四 | 9/16~17中秋節,10/9國慶,12/31 | |||||||
2025 | 春節2025/1/28~2/1 | 2月7日 | 春節前 1/24~27,12/31 | 清明4/3~5 中秋10/4~6 | |||||
A區:1樓 豪華套房 (寵物@300元/晚) | 豪華雙人房:A1洛神居 | 3,600 | 11 | 1 | 2 | 每房可加行軍床一個650/人,假日800/人,共有兩個行軍床。 | 2,300 | 2,600 | 3,000 |
豪華四人房:A2紅藜宅/ A3蝶豆花房 | 4,800 | 11 | 2 | 4 | 3,200 | 3,800 | 4,200 | ||
樓中樓八人房: A4秋葵厝/A5薑黃屋 | 8,800 | 17 | 2 | 8 | 5,800 | 7,000 | 7,600 | ||
B區:2樓 和式套房 (禁寵物) | 和室雙人房:B1玉米鬚 | 3,000 | 5 | 1 | 2 | X | 2,000 | 2,300 | 2,700 |
和室四人房:B2玉米梗 | 4,000 | 6 | 1 | 4 | X | 2,600 | 3,200 | 3,600 | |
和室五人房:B3玉米粒 | 4,800 | 7 | 1 | 5 | X | 3,200 | 3,900 | 4,300 | |
C區:2樓 舒適套房 (禁寵物) | 舒適雙人房:C1情人果 | 3,200 | 4 | 1 | 2 | 2,000 | 2,300 | 2,700 | |
舒適四人房: C2黃金果/C3樹葡萄 | 4,200 | 6 | 2 | 4 | 2,800 | 3,400 | 3,800 | ||
經典四人房:C4榴槤密 | 4,400 | 7 | 1 | 4 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | ||
家庭六人房:C5百香果 | 6,600 | 7 | 1 | 6 | 4,400 | 5,300 | 5,800 | ||
和室或通鋪加人(含寢具及備品)不加床,每人平日500(不含早餐),假日650元(含早餐),未滿三歲免費。 |
平均每人每晚價格 | |||||||||
A區:1樓 豪華套房 (寵物@300元/晚) | 豪華雙人房:A1洛神居 | 1,800 | 11 | 1 | 2 | 每房可加行軍床一個+650,假日800,共有兩個行軍床。 | 1,150 | 1,300 | 1,500 |
豪華四人房:A2紅藜宅/ A3蝶豆花房 | 1,200 | 11 | 2 | 4 | 800 | 950 | 1,050 | ||
樓中樓八人房: A4秋葵厝/A5薑黃屋 | 1,100 | 17 | 2 | 8 | 725 | 875 | 950 | ||
B區:2樓 和式套房 (禁寵物) | 和室雙人房:B1玉米鬚 | 1,500 | 5 | 1 | 2 | X | 1,000 | 1,150 | 1,350 |
和室四人房:B2玉米梗 | 1,000 | 6 | 1 | 4 | X | 650 | 800 | 900 | |
和室五人房:B3玉米粒 | 960 | 7 | 1 | 5 | X | 640 | 780 | 860 | |
C區:2樓 舒適套房 (禁寵物) | 舒適雙人房:C1情人果 | 1,600 | 4 | 1 | 2 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | |
舒適四人房: C2黃金果/C3樹葡萄 | 1,050 | 6 | 2 | 4 | 700 | 850 | 950 | ||
經典四人房:C4榴槤密 | 1,100 | 7 | 1 | 4 | 750 | 900 | 1,000 | ||
家庭六人房:C5百香果 | 1,100 | 7 | 1 | 6 | 733 | 883 | 967 |
雅歌園官方LINE@
雅歌園聯絡電話
(08)783-0001
雅歌園房型種類
和室雙人房:B1玉米鬚
和室四人房:B2玉米梗
和室五人房:B3玉米粒
標準雙人房:A1洛神居
標準四人房:A2紅藜宅
標準四人房:A3蝶豆花房
家庭雙層八人房:A4秋葵厝
家庭雙層八人房:A5薑黃屋